Cuadernillos
Encontrá los cuadernillos de cada asignatura, listos para estudiar, trabajar en clase y acompañarte durante todo el año.
Ciclo Básico
1.º C.B.
| Producto | Precio asociado | Precio no asociado |
|---|---|---|
| Artística | $ 2.700,00 | $ 3.600,00 |
| Dibujo y Diseño Corporativo | $ 3.600,00 | $ 4.800,00 |
| Matemática | $ 4.050,00 | $ 5.400,00 |
| Ciudadanía | $ 900,00 | $ 1.200,00 |
| Lectura | $ 2.400,00 | $ 3.200,00 |
| Historia | $ 2.100,00 | $ 2.800,00 |
| Inglés | $ 2.700,00 | $ 3.600,00 |
2.º C.B.
| Producto | Precio asociado | Precio no asociado |
|---|---|---|
| Dibujo y Diseño Corporatuivo | $ 2.700,00 | $ 3.600,00 |
| Química | $ 600,00 | $ 800,00 |
| Inglés | $ 3.150,00 | $ 4.200,00 |
| Vida Cotidiana | $ 1.350,00 | $ 1.800,00 |
| Lengua y Literatura | $ 3.300,00 | $ 4.400,00 |
| Matemática | $ 4.050,00 | $ 5.400,00 |
Ciclo Superior
1.º C.S.
| Producto | Precio asociado | Precio no asociado |
|---|---|---|
| Historia | $ 2.550,00 | $ 3.400,00 |
2.º C.S.
| Producto | Precio asociado | Precio no asociado |
|---|---|---|
| Microemprendimiento | $ 4.650,00 | $ 6.200,00 |
| Geografía | $ 3.750,00 | $ 5.000,00 |
| Historia | $ 8.550,00 | $ 11.400,00 |
| Inglés Técnico | $ 750,00 | $ 1.000,00 |
3.º C.S.
| Producto | Precio asociado | Precio no asociado |
|---|---|---|
| Geografía Económica | $ 4.500,00 | $ 6.000,00 |
| Gestión Financiera | $ 3.900,00 | $ 5.200,00 |
4.º C.S.
| Producto | Precio asociado | Precio no asociado |
|---|---|---|
| Inglés Técnico | $ 2.250,00 | $ 3.000,00 |
| Comercio Internacional | $ 5.250,00 | $ 7.000,00 |
| Estados Contables | $ 1.650,00 | $ 2.200,00 |